2025

Damen 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 50 4er 1

Damen 65 4er 1

Damen Doppel 1

Herren 6er 1

Herren 4er 2

Herren 50 6er 1

Herren 50 6er 2

Herren 75 4er 1

Herren 80 2er 1

Junioren U18 4er 1

Junioren U18 2er 2

Juniorinnen U15 2er 1

Juniorinnen U18 2er 1

Gemischte Mannschaften 40 1 (4er)

Gemischte Mannschaften 40 2 (4er)
2024/2025

Damen 40 4er 1

Herren 50 4er 1

Herren 50 4er 2

Juniorinnen U15 2er 1
2024

Damen 4er 1

Damen 40 4er 1

Damen 40 4er 2

Damen 65 4er 1

Damen Doppel 1

Herren 6er 1

Herren 50 6er 1

Herren 50 6er 2

Herren 60 6er 1

Herren 65 Doppel 1

Herren 70 4er 1

Herren 70 4er 2

Herren 75 4er 1

Herren 80 2er 1

Junioren U15 4er 1

Junioren U18 4er 1

Juniorinnen U15 2er 1

Gemischte Mannschaften 40 1 (4er)

Gemischte Mannschaften 40 2 (4er)
2023/2024

Damen 40 4er 1

Damen 40 4er 2

Herren 50 4er 1

Herren 50 4er 2

Herren 50 4er 3

Herren 60 4er 1

Junioren U15 2er 1

Juniorinnen U15 2er 1
2023

Damen 4er 1

Damen 40 6er 1

Damen 40 6er 2

Damen 65 4er 1

Damen Doppel 1

Herren 6er 1

Herren 50 6er 1

Herren 50 6er 2

Herren 50 4er 3

Herren 65 Doppel 1

Herren 70 4er 1

Herren 70 4er 2

Herren 75 4er 1

Herren 80 2er 1

Junioren U12 2er 1

Junioren U15 4er 1

Junioren U15 2er 2

Junioren U18 4er 1

Juniorinnen U12 2er 1

Juniorinnen U15 4er 1

Gemischte Mannschaften 40 1 (4er)

Gemischte Mannschaften 40 2 (4er)
2022/2023

Damen 40 4er 1

Damen 40 4er 2

Herren 40 4er 1

Herren 50 4er 1

Herren 50 4er 2

Herren 50 4er 3

Herren 65 Doppel 1

Junioren U15 2er 1

Junioren U15 2er 2